Pièces d'auto Brousseau Ltée
2
Imprimerie Harricana
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
10
17
Troisième période
BUT | 09:29 | PAB | AN |
PEN | 08:38 | Iha | 2:00 |
BUT | 06:55 | Iha |
BUT | 02:01 | Iha |
Deuxième période
PEN | 06:40 | Iha | 2:00 |
BUT | 02:27 | Iha |
BUT | 01:21 | PAB |
PEN | 01:13 | Iha | 2:00 |
Première période
PEN | 03:25 | PAB | 2:00 |
PEN | 01:04 | Iha | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
PAB |
01:21 | #97 - PLANTE ALEK (1) | #22 - SAUCIER NOVAK (1) |
Iha |
02:27 | #91 - LAROCHELLE VICTOR (2) | #26 - BRETON AYDEN (1), #8 - LAROCHELLE ROBIN (1) |
Troisième période | |||
Iha |
02:01 | #14 - MORIN FRANÇOIS J (1) | Sans aide |
Iha |
06:55 | #11 - RIVARD ROSE (1) | #17 - BÉCHARD CORA-LEE (2) |
PAB |
09:29 | AN - #66 - HERBET WILLIAM (2) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Iha |
01:04 | #87 - LACASSE ZAC | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
PAB |
03:25 | #9 - POLSON MAKHEILA | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Iha |
01:13 | #63 - DUPUIS CHARLES | A50 - Retenir | 2:00 |
Iha |
06:40 | #17 - BÉCHARD CORA-LEE | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
Iha |
08:38 | #87 - LACASSE ZAC | A56 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
Imprimerie Harricana
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
14 | MORIN FRANÇOIS J | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
91 | LAROCHELLE VICTOR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | RIVARD ROSE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | LAROCHELLE ROBIN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | BÉCHARD CORA-LEE | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
26 | BRETON AYDEN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
63 | DUPUIS CHARLES | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
26 | LEDUC LEO PHELIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | BRETON AXDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | LACASSE ZAC | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
66 | PLOURDE MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | BEAUDOIN ELLIOT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | KISTABISH PAYTON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BEAUDOIN ELLIOT | 10 | 8 | 0.800 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DUPUIS STEPHANE | Personnel de banc |
LACASSE CARL | Entraineur adjoint |
LAROCHELLE BENOIT | Personnel de banc |
LAROCHELLE DAVID | Entraîneur |
Pièces d'auto Brousseau Ltée
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
97 | PLANTE ALEK | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
66 | HERBET WILLIAM | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | SAUCIER NOVAK | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | BARRETTE TEO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | DOUAIRE CAMERON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | RIOUX MATHÉO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | POLSON MAKHEILA | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
7 | GIRONNE FELICIA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | AUMOND NOAH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | GARON PHILIPPE-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | MATHIAS JARED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | MATHIAS JARED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | POLSON KIANNA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | BERUBE KELLIANE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | LAROSE ROMMY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MATHIAS JARED | 17 | 14 | 0.824 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
BÉRUBÉ MARTIN | Entraîneur |
LAROSE FRANCIS | Entraineur adjoint |
SAUCIER SAMUEL | Entraineur adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Iha | PAB |
---|---|---|
Première période | 8 | 2 |
Deuxième période | 7 | 2 |
Troisième période | 2 | 6 |
Total | 17 | 10 |
Avantages
Période | Iha | PAB |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
Total | 0 / 1 | 1 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.