Lynx du 49e parallèle
3
Imprimerie Harricana
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
14
20
Troisième période
BUT | 09:51 | LNX | FD |
PEN | 09:39 | LNX | 2:00 |
PEN | 09:23 | Iha | 2:00 |
PEN | 07:17 | Iha | 2:00 |
PEN | 03:20 | LNX | 2:00 |
BUT | 02:41 | LNX |
Deuxième période
PEN | 07:56 | LNX | 2:00 |
PEN | 07:13 | Iha | 2:00 |
Première période
PEN | 04:31 | LNX | 2:00 |
PEN | 03:37 | Iha | 2:00 |
PEN | 03:37 | LNX | 2:00 |
BUT | 02:25 | LNX |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
LNX |
02:25 | #87 - CARON-TARDIF TYLER (4) | #14 - CLÉMENT THOMAS (1) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
LNX |
02:41 | #11 - BENNIA MOHAMED YOUSSEF (2) | #95 - MERCIER MARIE-ÉLY (1) |
LNX |
09:51 | FD - #55 - TOURIGNY PIERRE-LUC (2) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
LNX |
03:37 | #50 - WABANONICK ETHAN | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
Iha |
03:37 | #87 - LACASSE ZAC | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
LNX |
04:31 | #22 - ST-PIERRE LOUKA | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Iha |
07:13 | #87 - LACASSE ZAC | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
LNX |
07:56 | #91 - LAROUCHE ALEK | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
LNX |
03:20 | #87 - CARON-TARDIF TYLER | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Iha |
07:17 | #17 - BÉCHARD CORA-LEE | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Iha |
09:23 | #91 - LAROCHELLE VICTOR | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
LNX |
09:39 | #91 - LAROUCHE ALEK | A56 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
Imprimerie Harricana
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
3 | BEAUDOIN ELLIOT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | KISTABISH PAYTON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | BÉCHARD CORA-LEE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
14 | MORIN FRANÇOIS J | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | LAROCHELLE ROBIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | RIVARD ROSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | BRETON AYDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | LEDUC LEO PHELIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | BRETON AXDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | LAROCHELLE VICTOR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
87 | LACASSE ZAC | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
63 | DUPUIS CHARLES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | PLOURDE MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BEAUDOIN ELLIOT | 14 | 12 | 0.857 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DUPUIS STEPHANE | Personnel de banc |
LACASSE CARL | Entraineur adjoint |
LAROCHELLE BENOIT | Personnel de banc |
LAROCHELLE DAVID | Entraîneur |
Lynx du 49e parallèle
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
11 | BENNIA MOHAMED YOUSSEF | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
55 | TOURIGNY PIERRE-LUC | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
87 | CARON-TARDIF TYLER | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
14 | CLÉMENT THOMAS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
95 | MERCIER MARIE-ÉLY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
37 | MBAYA YASSINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | BRETON BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | BÉDARD LOÏK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | FORTIN ÉLIOTT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ST-PIERRE LOUKA | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | ST-PIERRE EMRICK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | WABANONICK ETHAN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
91 | LAROUCHE ALEK | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
30 | MORIN GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | MORIN GABRIEL | 20 | 20 | 1.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
BEDARD FREDERIC | Entraîneur |
BOIVIN-TARDIF PHILIP | Entraineur adjoint |
GAGNON STEVEN | Entraineur adjoint |
GILBERT CATHY | Entraineur adjoint |
MORIN MATHIEU | Entraineur adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Iha | LNX |
---|---|---|
Première période | 2 | 4 |
Deuxième période | 9 | 7 |
Troisième période | 9 | 4 |
Total | 20 | 15 |
Avantages
Période | Iha | LNX |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 2 | 0 / 2 |
Total | 0 / 5 | 0 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.