Lynx du 49e parallèle
3
Imprimerie Harricana
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
14
20
Troisième période
BUT | 09:51 | LNX | FD |
PEN | 09:39 | LNX | 2:00 |
PEN | 09:23 | Iha | 2:00 |
PEN | 07:17 | Iha | 2:00 |
PEN | 03:20 | LNX | 2:00 |
BUT | 02:41 | LNX |
Deuxième période
PEN | 07:56 | LNX | 2:00 |
PEN | 07:13 | Iha | 2:00 |
Première période
PEN | 04:31 | LNX | 2:00 |
PEN | 03:37 | Iha | 2:00 |
PEN | 03:37 | LNX | 2:00 |
BUT | 02:25 | LNX |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Sam 18 Fév 2023 | Terminée | M13-B | Lynx du 49e parallèle |
3 - 1 | Imprimerie Harricana |
Aréna de Sainte-Germaine-Boulé | |
30 | Dim 19 Fév 2023 | Terminée | M13-B | Lynx du 49e parallèle |
3 - 0 | Imprimerie Harricana |
Aréna de Sainte-Germaine-Boulé |
Fiches des équipes
Équipe | Fiche | Local | Visiteur | PJ | FJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx du 49e parallèle |
4 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 4 | 4 | 12 | 0 / 12 (0%) | 15 / 16 (94%) | 4 - 0 - 0 | 4 v |
Imprimerie Harricana |
3 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 2 - 0 - 0 | 5 | 5 | 11 | 0 / 8 (0%) | 14 / 15 (93%) | 3 - 2 - 0 | 1 d |
Fiches des équipes en face à face
Équipe en face à face | Fiche | Local | Visiteur | PJ | FJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx du 49e parallèle |
2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 2 | 2 | 6 | 0 / 6 (0%) | 7 / 7 (100%) | 2 - 0 - 0 | 2 v |
Imprimerie Harricana |
0 - 2 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 2 | 2 | 0 / 7 (0%) | 6 / 6 (100%) | 0 - 2 - 0 | 2 d |
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Lynx du 49e parallèle
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 - CARON-TARDIF TYLER | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#60 - CLÉMENT THOMAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#15 - BENNIA MOHAMED YOUSSEF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#19 - BÉDARD LOÏK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#44 - TOURIGNY PIERRE-LUC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - MBAYA YASSINE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#77 - MERCIER MARIE-ÉLY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#8 - BRETON BENJAMIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#27 - FORTIN ÉLIOTT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#55 - LAROUCHE ALEK | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 |
#71 - ST-PIERRE EMRICK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#87 - ST-PIERRE LOUKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#66 - WABANONICK ETHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |

Imprimerie Harricana
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#91 - LAROCHELLE VICTOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#14 - MORIN FRANÇOIS J | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - RIVARD ROSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#26 - LEDUC LEO PHELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#99 - BRETON AXDEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#17 - BÉCHARD CORA-LEE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#63 - DUPUIS CHARLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#25 - KISTABISH PAYTON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#87 - LACASSE ZAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 |
#8 - LAROCHELLE ROBIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#66 - PLOURDE MATHIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 |
#26 - BRETON AYDEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Lynx du 49e parallèle
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.