Imprimerie Harricana
2
Nortech
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
17
13
Troisième période
PEN | 09:01 | Iha | 2:00 |
BUT | 06:51 | Iha |
Deuxième période
PEN | 08:56 | Iha | 2:00 |
PEN | 06:20 | Iha | 2:00 |
PEN | 06:20 | Iha | 2:00 |
PEN | 06:20 | Iha | 2:00 |
BUT | 02:03 | Nor |
Première période
BUT | 07:11 | Iha |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Iha |
07:11 | #11 - RIVARD ROSE (2) | #91 - LAROCHELLE VICTOR (2) |
Deuxième période | |||
Nor |
02:03 | #8 - CARON THÉO (4) | #88 - LAVERDIÈRE YURI (3) |
Troisième période | |||
Iha |
06:51 | #17 - BÉCHARD CORA-LEE (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Iha |
06:20 | #63 - DUPUIS CHARLES | A35 - Donner du genou | 2:00 |
Iha |
06:20 | #63 - DUPUIS CHARLES | A35 - Donner du genou | 2:00 |
Iha |
06:20 | #63 - DUPUIS CHARLES | A35 - Donner du genou | 2:00 |
Iha |
08:56 | #14 - MORIN FRANÇOIS J | A56 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
Troisième période | ||||
Iha |
09:01 | #17 - BÉCHARD CORA-LEE | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Nortech
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
8 | CARON THÉO | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
88 | LAVERDIÈRE YURI | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | MALTAIS RYCK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | SAVARD ÉLOI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | QUEVILLON OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | GODBOUT MARC-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | NOTTAWAY RAILAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | ROUSSEAU BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | MATHIEU JEAN-THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | FRENETTE ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | VILLENEUVE SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | MONETTE LAYTON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MALTAIS RYCK | 17 | 15 | 0.882 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
FRENETTE DAVE | Entraineur adjoint |
GODBOUT GUILLAUME | Personnel de banc |
MALTAIS DANIEL | Personnel de banc |
MONETTE JEAN-FRANCOIS | Personnel de banc |
ROUSSEAU YAN | Entraîneur |
Imprimerie Harricana
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
11 | RIVARD ROSE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
17 | BÉCHARD CORA-LEE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
91 | LAROCHELLE VICTOR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | MORIN FRANÇOIS J | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
25 | KISTABISH PAYTON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | LAROCHELLE ROBIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | BRETON AYDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | BEAUDOIN ELLIOT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | BRETON AXDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | LACASSE ZAC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | PLOURDE MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | LEDUC LEO PHELIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | DUPUIS CHARLES | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BEAUDOIN ELLIOT | 13 | 12 | 0.923 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
DUPUIS STEPHANE | Personnel de banc |
LACASSE CARL | Entraineur adjoint |
LAROCHELLE BENOIT | Personnel de banc |
LAROCHELLE DAVID | Entraîneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Nor | Iha |
---|---|---|
Première période | 2 | 7 |
Deuxième période | 5 | 2 |
Troisième période | 6 | 8 |
Total | 13 | 17 |
Avantages
Période | Nor | Iha |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 2 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Total | 0 / 3 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.